Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Sobota, 27 kwietnia 2024
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta

Sołectwa Gminy Warta

Lp.

Sołectwa

powierzchnia
[ha
ludność

wsie przynależące

1 Augustynów 137,03 62
2 Bartochów 664,9 384
3 Cielce 712,45 486
4 Czartki 268,72 131
5 Duszniki 310,98 284
6 Dzierzązna 488,68 188
7 Gać Warcka 296,4 92
8 Glinno 1351,39 221
9 Głaniszew 381,9 298
10 Góra 193,35 140
11 Grzybki 314,41 255
12 Jakubice 593,1737 478 Baszków
13 Jeziorsko 311,85 299
14 Kamionacz 1744,572 302 Nobela
15 Kawęnczynek 181,63 85
16 Klonówek 298,77 112
17 Krąków 373,83 202
18 Lasek 251,344 198 Józefów-Wiktorów, Pierzchnia Góra
19 Lipiny 251,387 109 Borek Lipiński
20 Łabędzie 529,12 308 Gołuchy
21 Małków 828,74 347
22 Maszew 485,27 144
23 Miedze-Grabinka345,43 139
24 Miedźno 1147,11 214 Rafałówka
25 Mikołajewice471,95 193
26 Mogilno 416,262 187
27 Ostrów Wartcki522,37 114
28 Piotrowice 262,71 113
29 Proboszczowice280,02 302
30 Raczków 414,82 278
31 Raszelki 1128,21 123 Chorążka, Józefka
32 Rossoszyca 1342,29 572
33 Rożdżały 963,2372 352
34 Socha 550,6 256
35 Tądów Dolny 667,05 33 Zakrzew
36 Tądów Górny 287,16 131
37 Tomisławice 404,58 221
38 Ustków 570,41 322
39 Witów 230,19 100
40 Włyń 894,186 389
41 Wola Miłkowska473,47 177
42 Wola Zadąbrowska Nowa215,0183126
43 Wola Zadąbrowska Stara188,652124
44 Zadąbrów Rudunek297,71 151
45 Zadąbrów Wiatraki177,14 138
46 Zagajew 395,65 265
47 Zaspy Kolonia 370,12 118
48 Zielęcin 320,06 139
RAZEM24306,30210402
Copyright MasterPC 2003